| Planning Five Company | |||||
| Annual Report | |||||
| June 30, 2002 | |||||
| In Japanese Yen | |||||
| Assets | |||||
| Current assets | |||||
| Cash and equivalents | \4,821,517 | ||||
| Accounts receivable | 2,109,500 | ||||
| Short-term loans receivable | 900,000 | ||||
| Interest receivable | 36,000 | ||||
| Total current assets | 7,867,017 | ||||
| Long-term assets | |||||
| Property, plant, and equipment | 216,594 | ||||
| Total assets | 8,083,611 | ||||
| Liabilities and Stockholders’ equity | |||||
| Current liabilities | |||||
| Short-term loans payable | 20,980 | ||||
| Accrued payable | 63,823 | ||||
| Income taxes and other taxes payable | 173,910 | ||||
| Advances by customers | 187,466 | ||||
| Total current liabilities | 446,179 | ||||
| Stockholders’ equity | |||||
| Capital | 10,000,000 | ||||
| Retained earnings and unappropriated | (2,362,568) | ||||
| Including Net Income | 214,257 | ||||
| Total stockholders’ equity | |||||
| Total liabilities and stockholders’ equity | \8,083,611 | ||||
![]()
Webmaster: Hiroyuki Nakae
(C) 1996 copyright Planning Five Co